福井県内の最新感染動向
最終更新
速報
福井県庁のサイトに移動します
福井新聞社の速報(RSS) 一覧はこちらから
最新のお知らせ(国内) 一覧はこちらから
感染確認フローへ
陽性患者数
124
人
実績値(前日比: -24 人)
実績値(前日比: -24 人)
2020/2/15 | 0 |
2020/2/16 | 0 |
2020/2/17 | 0 |
2020/2/18 | 0 |
2020/2/19 | 0 |
2020/2/20 | 0 |
2020/2/21 | 0 |
2020/2/22 | 0 |
2020/2/23 | 0 |
2020/2/24 | 0 |
2020/2/25 | 0 |
2020/2/26 | 0 |
2020/2/27 | 0 |
2020/2/28 | 0 |
2020/2/29 | 0 |
2020/3/1 | 0 |
2020/3/2 | 0 |
2020/3/3 | 0 |
2020/3/4 | 0 |
2020/3/5 | 0 |
2020/3/6 | 0 |
2020/3/7 | 0 |
2020/3/8 | 0 |
2020/3/9 | 0 |
2020/3/10 | 0 |
2020/3/11 | 0 |
2020/3/12 | 0 |
2020/3/13 | 0 |
2020/3/14 | 0 |
2020/3/15 | 0 |
2020/3/16 | 0 |
2020/3/17 | 1 |
2020/3/18 | 0 |
2020/3/19 | 0 |
2020/3/20 | 0 |
2020/3/21 | 0 |
2020/3/22 | 0 |
2020/3/23 | 0 |
2020/3/24 | 2 |
2020/3/25 | 3 |
2020/3/26 | 3 |
2020/3/27 | 3 |
2020/3/28 | 1 |
2020/3/29 | 2 |
2020/3/30 | 5 |
2020/3/31 | 1 |
2020/4/1 | 9 |
2020/4/2 | 12 |
2020/4/3 | 4 |
2020/4/4 | 7 |
2020/4/5 | 6 |
2020/4/6 | 6 |
2020/4/7 | 7 |
2020/4/8 | 5 |
2020/4/9 | 5 |
2020/4/10 | 4 |
2020/4/11 | 2 |
2020/4/12 | 4 |
2020/4/13 | 0 |
2020/4/14 | 8 |
2020/4/15 | 3 |
2020/4/16 | 1 |
2020/4/17 | 2 |
2020/4/18 | 6 |
2020/4/19 | 1 |
2020/4/20 | 5 |
2020/4/21 | 1 |
2020/4/22 | 0 |
2020/4/23 | 1 |
2020/4/24 | 0 |
2020/4/25 | 1 |
2020/4/26 | 0 |
2020/4/27 | 1 |
2020/4/28 | 0 |
2020/4/29 | 0 |
2020/4/30 | 0 |
2020/5/1 | 0 |
2020/5/2 | 0 |
2020/5/3 | 0 |
2020/5/4 | 0 |
2020/5/5 | 0 |
2020/5/6 | 0 |
2020/5/7 | 0 |
2020/5/8 | 0 |
2020/5/9 | 0 |
2020/5/10 | 0 |
2020/5/11 | 0 |
2020/5/12 | 0 |
2020/5/13 | 0 |
2020/5/14 | 0 |
2020/5/15 | 0 |
2020/5/16 | 0 |
2020/5/17 | 0 |
2020/5/18 | 0 |
2020/5/19 | 0 |
2020/5/20 | 0 |
2020/5/21 | 0 |
2020/5/22 | 0 |
2020/5/23 | 0 |
2020/5/24 | 0 |
2020/5/25 | 0 |
2020/5/26 | 0 |
2020/5/27 | 0 |
2020/5/28 | 0 |
2020/5/29 | 0 |
2020/5/30 | 0 |
2020/5/31 | 0 |
2020/6/1 | 0 |
2020/6/2 | 0 |
2020/6/3 | 0 |
2020/6/4 | 0 |
2020/6/5 | 0 |
2020/6/6 | 0 |
2020/6/7 | 0 |
2020/6/8 | 0 |
2020/6/9 | 0 |
2020/6/10 | 0 |
2020/6/11 | 0 |
2020/6/12 | 0 |
2020/6/13 | 0 |
2020/6/14 | 0 |
2020/6/15 | 0 |
2020/6/16 | 0 |
2020/6/17 | 0 |
2020/6/18 | 0 |
2020/6/19 | 0 |
2020/6/20 | 0 |
2020/6/21 | 0 |
2020/6/22 | 0 |
2020/6/23 | 0 |
2020/6/24 | 0 |
2020/6/25 | 0 |
2020/6/26 | 0 |
2020/6/27 | 0 |
2020/6/28 | 0 |
2020/6/29 | 0 |
2020/6/30 | 0 |
2020/7/1 | 0 |
2020/7/2 | 0 |
2020/7/3 | 0 |
2020/7/4 | 0 |
2020/7/5 | 0 |
2020/7/6 | 0 |
2020/7/7 | 0 |
2020/7/8 | 0 |
2020/7/9 | 0 |
2020/7/10 | 0 |
2020/7/11 | 1 |
2020/7/12 | 1 |
2020/7/13 | 0 |
2020/7/14 | 1 |
2020/7/15 | 0 |
2020/7/16 | 1 |
2020/7/17 | 0 |
2020/7/18 | 0 |
2020/7/19 | 0 |
2020/7/20 | 0 |
2020/7/21 | 0 |
2020/7/22 | 1 |
2020/7/23 | 0 |
2020/7/24 | 0 |
2020/7/25 | 2 |
2020/7/26 | 0 |
2020/7/27 | 0 |
2020/7/28 | 6 |
2020/7/29 | 2 |
2020/7/30 | 2 |
2020/7/31 | 0 |
2020/8/1 | 1 |
2020/8/2 | 2 |
2020/8/3 | 3 |
2020/8/4 | 4 |
2020/8/5 | 3 |
2020/8/6 | 1 |
2020/8/7 | 0 |
2020/8/8 | 1 |
2020/8/9 | 0 |
2020/8/10 | 0 |
2020/8/11 | 0 |
2020/8/12 | 0 |
2020/8/13 | 0 |
2020/8/14 | 0 |
2020/8/15 | 1 |
2020/8/16 | 0 |
2020/8/17 | 0 |
2020/8/18 | 0 |
2020/8/19 | 1 |
2020/8/20 | 1 |
2020/8/21 | 4 |
2020/8/22 | 2 |
2020/8/23 | 1 |
2020/8/24 | 7 |
2020/8/25 | 6 |
2020/8/26 | 13 |
2020/8/27 | 16 |
2020/8/28 | 5 |
2020/8/29 | 11 |
2020/8/30 | 6 |
2020/8/31 | 4 |
2020/9/1 | 4 |
2020/9/2 | 2 |
2020/9/3 | 3 |
2020/9/4 | 2 |
2020/9/5 | 0 |
2020/9/6 | 0 |
2020/9/7 | 1 |
2020/9/8 | 0 |
2020/9/9 | 0 |
2020/9/10 | 0 |
2020/9/11 | 0 |
2020/9/12 | 0 |
2020/9/13 | 0 |
2020/9/14 | 0 |
2020/9/15 | 0 |
2020/9/16 | 0 |
2020/9/17 | 0 |
2020/9/18 | 0 |
2020/9/19 | 0 |
2020/9/20 | 0 |
2020/9/21 | 0 |
2020/9/22 | 0 |
2020/9/23 | 0 |
2020/9/24 | 0 |
2020/9/25 | 0 |
2020/9/26 | 0 |
2020/9/27 | 0 |
2020/9/28 | 0 |
2020/9/29 | 0 |
2020/9/30 | 0 |
2020/10/1 | 0 |
2020/10/2 | 0 |
2020/10/3 | 0 |
2020/10/4 | 0 |
2020/10/5 | 2 |
2020/10/6 | 1 |
2020/10/7 | 1 |
2020/10/8 | 1 |
2020/10/9 | 0 |
2020/10/10 | 0 |
2020/10/11 | 0 |
2020/10/12 | 0 |
2020/10/13 | 0 |
2020/10/14 | 1 |
2020/10/15 | 4 |
2020/10/16 | 0 |
2020/10/17 | 2 |
2020/10/18 | 0 |
2020/10/19 | 0 |
2020/10/20 | 0 |
2020/10/21 | 0 |
2020/10/22 | 0 |
2020/10/23 | 0 |
2020/10/24 | 0 |
2020/10/25 | 0 |
2020/10/26 | 0 |
2020/10/27 | 0 |
2020/10/28 | 0 |
2020/10/29 | 0 |
2020/10/30 | 1 |
2020/10/31 | 0 |
2020/11/1 | 0 |
2020/11/2 | 0 |
2020/11/3 | 0 |
2020/11/4 | 0 |
2020/11/5 | 0 |
2020/11/6 | 1 |
2020/11/7 | 1 |
2020/11/8 | 3 |
2020/11/9 | 4 |
2020/11/10 | 2 |
2020/11/11 | 1 |
2020/11/12 | 2 |
2020/11/13 | 1 |
2020/11/14 | 0 |
2020/11/15 | 2 |
2020/11/16 | 4 |
2020/11/17 | 11 |
2020/11/18 | 6 |
2020/11/19 | 3 |
2020/11/20 | 2 |
2020/11/21 | 2 |
2020/11/22 | 1 |
2020/11/23 | 1 |
2020/11/24 | 1 |
2020/11/25 | 4 |
2020/11/26 | 3 |
2020/11/27 | 2 |
2020/11/28 | 0 |
2020/11/29 | 2 |
2020/11/30 | 3 |
2020/12/1 | 0 |
2020/12/2 | 1 |
2020/12/3 | 1 |
2020/12/4 | 0 |
2020/12/5 | 0 |
2020/12/6 | 1 |
2020/12/7 | 4 |
2020/12/8 | 3 |
2020/12/9 | 2 |
2020/12/10 | 0 |
2020/12/11 | 0 |
2020/12/12 | 1 |
2020/12/13 | 0 |
2020/12/14 | 1 |
2020/12/15 | 4 |
2020/12/16 | 0 |
2020/12/17 | 0 |
2020/12/18 | 0 |
2020/12/19 | 0 |
2020/12/20 | 0 |
2020/12/21 | 0 |
2020/12/22 | 1 |
2020/12/23 | 1 |
2020/12/24 | 4 |
2020/12/25 | 2 |
2020/12/26 | 1 |
2020/12/27 | 2 |
2020/12/28 | 2 |
2020/12/29 | 3 |
2020/12/30 | 2 |
2020/12/31 | 0 |
2021/1/1 | 4 |
2021/1/2 | 0 |
2021/1/3 | 1 |
2021/1/4 | 2 |
2021/1/5 | 14 |
2021/1/6 | 4 |
2021/1/7 | 7 |
2021/1/8 | 10 |
2021/1/9 | 0 |
2021/1/10 | 2 |
2021/1/11 | 0 |
2021/1/12 | 3 |
2021/1/13 | 9 |
2021/1/14 | 25 |
2021/1/15 | 7 |
2021/1/16 | 4 |
2021/1/17 | 9 |
2021/1/18 | 5 |
2021/1/19 | 1 |
2021/1/20 | 5 |
2021/1/21 | 4 |
2021/1/22 | 5 |
2021/1/23 | 4 |
2021/1/24 | 4 |
2021/1/25 | 12 |
2021/1/26 | 8 |
2021/1/27 | 2 |
2021/1/28 | 3 |
2021/1/29 | 1 |
2021/1/30 | 4 |
2021/1/31 | 3 |
2021/2/1 | 0 |
2021/2/2 | 0 |
2021/2/3 | 2 |
2021/2/4 | 0 |
2021/2/5 | 2 |
2021/2/6 | 0 |
2021/2/7 | 1 |
2021/2/8 | 6 |
2021/2/9 | 0 |
2021/2/10 | 0 |
2021/2/11 | 0 |
2021/2/12 | 2 |
2021/2/13 | 0 |
2021/2/14 | 0 |
2021/2/15 | 1 |
2021/2/16 | 4 |
2021/2/17 | 2 |
2021/2/18 | 5 |
2021/2/19 | 0 |
2021/2/20 | 0 |
2021/2/21 | 0 |
2021/2/22 | 0 |
2021/2/23 | 2 |
2021/2/24 | 0 |
2021/2/25 | 0 |
2021/2/26 | 1 |
2021/2/27 | 0 |
2021/2/28 | 0 |
2021/3/1 | 0 |
2021/3/2 | 0 |
2021/3/3 | 0 |
2021/3/4 | 0 |
2021/3/5 | 0 |
2021/3/6 | 0 |
2021/3/7 | 1 |
2021/3/8 | 0 |
2021/3/9 | 0 |
2021/3/10 | 0 |
2021/3/11 | 0 |
2021/3/12 | 0 |
2021/3/13 | 0 |
2021/3/14 | 0 |
2021/3/15 | 1 |
2021/3/16 | 2 |
2021/3/17 | 0 |
2021/3/18 | 1 |
2021/3/19 | 3 |
2021/3/20 | 0 |
2021/3/21 | 0 |
2021/3/22 | 0 |
2021/3/23 | 0 |
2021/3/24 | 0 |
2021/3/25 | 15 |
2021/3/26 | 0 |
2021/3/27 | 2 |
2021/3/28 | 3 |
2021/3/29 | 10 |
2021/3/30 | 6 |
2021/3/31 | 6 |
2021/4/1 | 2 |
2021/4/2 | 13 |
2021/4/3 | 6 |
2021/4/4 | 3 |
2021/4/5 | 7 |
2021/4/6 | 2 |
2021/4/7 | 11 |
2021/4/8 | 8 |
2021/4/9 | 6 |
2021/4/10 | 4 |
2021/4/11 | 2 |
2021/4/12 | 6 |
2021/4/13 | 10 |
2021/4/14 | 9 |
2021/4/15 | 19 |
2021/4/16 | 7 |
2021/4/17 | 19 |
2021/4/18 | 12 |
2021/4/19 | 12 |
2021/4/20 | 26 |
2021/4/21 | 38 |
2021/4/22 | 14 |
2021/4/23 | 12 |
2021/4/24 | 6 |
2021/4/25 | 9 |
2021/4/26 | 5 |
2021/4/27 | 6 |
2021/4/28 | 4 |
2021/4/29 | 2 |
2021/4/30 | 9 |
2021/5/1 | 14 |
2021/5/2 | 8 |
2021/5/3 | 4 |
2021/5/4 | 5 |
2021/5/5 | 6 |
2021/5/6 | 13 |
2021/5/7 | 11 |
2021/5/8 | 9 |
2021/5/9 | 6 |
2021/5/10 | 2 |
2021/5/11 | 1 |
2021/5/12 | 9 |
2021/5/13 | 6 |
2021/5/14 | 9 |
2021/5/15 | 2 |
2021/5/16 | 4 |
2021/5/17 | 2 |
2021/5/18 | 9 |
2021/5/19 | 4 |
2021/5/20 | 3 |
2021/5/21 | 6 |
2021/5/22 | 3 |
2021/5/23 | 4 |
2021/5/24 | 3 |
2021/5/25 | 7 |
2021/5/26 | 0 |
2021/5/27 | 1 |
2021/5/28 | 2 |
2021/5/29 | 0 |
2021/5/30 | 3 |
2021/5/31 | 0 |
2021/6/1 | 7 |
2021/6/2 | 3 |
2021/6/3 | 2 |
2021/6/4 | 1 |
2021/6/5 | 1 |
2021/6/6 | 1 |
2021/6/7 | 0 |
2021/6/8 | 3 |
2021/6/9 | 1 |
2021/6/10 | 3 |
2021/6/11 | 0 |
2021/6/12 | 1 |
2021/6/13 | 2 |
2021/6/14 | 4 |
2021/6/15 | 3 |
2021/6/16 | 5 |
2021/6/17 | 11 |
2021/6/18 | 8 |
2021/6/19 | 22 |
2021/6/20 | 20 |
2021/6/21 | 17 |
2021/6/22 | 25 |
2021/6/23 | 25 |
2021/6/24 | 17 |
2021/6/25 | 18 |
2021/6/26 | 11 |
2021/6/27 | 8 |
2021/6/28 | 12 |
2021/6/29 | 17 |
2021/6/30 | 12 |
2021/7/1 | 15 |
2021/7/2 | 9 |
2021/7/3 | 3 |
2021/7/4 | 4 |
2021/7/5 | 4 |
2021/7/6 | 6 |
2021/7/7 | 6 |
2021/7/8 | 4 |
2021/7/9 | 22 |
2021/7/10 | 16 |
2021/7/11 | 4 |
2021/7/12 | 6 |
2021/7/13 | 4 |
2021/7/14 | 6 |
2021/7/15 | 3 |
2021/7/16 | 4 |
2021/7/17 | 5 |
2021/7/18 | 0 |
2021/7/19 | 3 |
2021/7/20 | 2 |
2021/7/21 | 8 |
2021/7/22 | 6 |
2021/7/23 | 5 |
2021/7/24 | 27 |
2021/7/25 | 18 |
2021/7/26 | 13 |
2021/7/27 | 17 |
2021/7/28 | 27 |
2021/7/29 | 30 |
2021/7/30 | 29 |
2021/7/31 | 25 |
2021/8/1 | 34 |
2021/8/2 | 43 |
2021/8/3 | 28 |
2021/8/4 | 22 |
2021/8/5 | 35 |
2021/8/6 | 32 |
2021/8/7 | 26 |
2021/8/8 | 30 |
2021/8/9 | 21 |
2021/8/10 | 15 |
2021/8/11 | 18 |
2021/8/12 | 19 |
2021/8/13 | 29 |
2021/8/14 | 31 |
2021/8/15 | 17 |
2021/8/16 | 34 |
2021/8/17 | 29 |
2021/8/18 | 31 |
2021/8/19 | 37 |
2021/8/20 | 30 |
2021/8/21 | 31 |
2021/8/22 | 28 |
2021/8/23 | 41 |
2021/8/24 | 56 |
2021/8/25 | 48 |
2021/8/26 | 47 |
2021/8/27 | 41 |
2021/8/28 | 32 |
2021/8/29 | 29 |
2021/8/30 | 32 |
2021/8/31 | 26 |
2021/9/1 | 17 |
2021/9/2 | 25 |
2021/9/3 | 23 |
2021/9/4 | 34 |
2021/9/5 | 12 |
2021/9/6 | 25 |
2021/9/7 | 16 |
2021/9/8 | 28 |
2021/9/9 | 27 |
2021/9/10 | 17 |
2021/9/11 | 26 |
2021/9/12 | 7 |
2021/9/13 | 17 |
2021/9/14 | 8 |
2021/9/15 | 14 |
2021/9/16 | 17 |
2021/9/17 | 12 |
2021/9/18 | 7 |
2021/9/19 | 9 |
2021/9/20 | 8 |
2021/9/21 | 41 |
2021/9/22 | 7 |
2021/9/23 | 4 |
2021/9/24 | 3 |
2021/9/25 | 8 |
2021/9/26 | 8 |
2021/9/27 | 3 |
2021/9/28 | 12 |
2021/9/29 | 7 |
2021/9/30 | 0 |
2021/10/1 | 9 |
2021/10/2 | 8 |
2021/10/3 | 2 |
2021/10/4 | 3 |
2021/10/5 | 1 |
2021/10/6 | 5 |
2021/10/7 | 3 |
2021/10/8 | 3 |
2021/10/9 | 4 |
2021/10/10 | 1 |
2021/10/11 | 7 |
2021/10/12 | 0 |
2021/10/13 | 6 |
2021/10/14 | 1 |
2021/10/15 | 0 |
2021/10/16 | 1 |
2021/10/17 | 0 |
2021/10/18 | 2 |
2021/10/19 | 1 |
2021/10/20 | 0 |
2021/10/21 | 0 |
2021/10/22 | 2 |
2021/10/23 | 0 |
2021/10/24 | 0 |
2021/10/25 | 0 |
2021/10/26 | 0 |
2021/10/27 | 0 |
2021/10/28 | 0 |
2021/10/29 | 1 |
2021/10/30 | 5 |
2021/10/31 | 3 |
2021/11/1 | 0 |
2021/11/2 | 0 |
2021/11/3 | 0 |
2021/11/4 | 0 |
2021/11/5 | 0 |
2021/11/6 | 0 |
2021/11/7 | 1 |
2021/11/8 | 1 |
2021/11/9 | 0 |
2021/11/10 | 0 |
2021/11/11 | 0 |
2021/11/12 | 0 |
2021/11/13 | 0 |
2021/11/14 | 0 |
2021/11/15 | 0 |
2021/11/16 | 0 |
2021/11/17 | 0 |
2021/11/18 | 0 |
2021/11/19 | 0 |
2021/11/20 | 0 |
2021/11/21 | 0 |
2021/11/22 | 0 |
2021/11/23 | 0 |
2021/11/24 | 0 |
2021/11/25 | 0 |
2021/11/26 | 0 |
2021/11/27 | 0 |
2021/11/28 | 0 |
2021/11/29 | 0 |
2021/11/30 | 0 |
2021/12/1 | 0 |
2021/12/2 | 0 |
2021/12/3 | 0 |
2021/12/4 | 0 |
2021/12/5 | 0 |
2021/12/6 | 0 |
2021/12/7 | 0 |
2021/12/8 | 0 |
2021/12/9 | 0 |
2021/12/10 | 0 |
2021/12/11 | 0 |
2021/12/12 | 0 |
2021/12/13 | 0 |
2021/12/14 | 0 |
2021/12/15 | 0 |
2021/12/16 | 0 |
2021/12/17 | 0 |
2021/12/18 | 0 |
2021/12/19 | 0 |
2021/12/20 | 0 |
2021/12/21 | 0 |
2021/12/22 | 0 |
2021/12/23 | 0 |
2021/12/24 | 0 |
2021/12/25 | 0 |
2021/12/26 | 0 |
2021/12/27 | 1 |
2021/12/28 | 0 |
2021/12/29 | 0 |
2021/12/30 | 1 |
2021/12/31 | 0 |
2022/1/1 | 1 |
2022/1/2 | 0 |
2022/1/3 | 1 |
2022/1/4 | 4 |
2022/1/5 | 8 |
2022/1/6 | 18 |
2022/1/7 | 28 |
2022/1/8 | 27 |
2022/1/9 | 48 |
2022/1/10 | 44 |
2022/1/11 | 44 |
2022/1/12 | 82 |
2022/1/13 | 60 |
2022/1/14 | 55 |
2022/1/15 | 48 |
2022/1/16 | 54 |
2022/1/17 | 78 |
2022/1/18 | 79 |
2022/1/19 | 109 |
2022/1/20 | 98 |
2022/1/21 | 106 |
2022/1/22 | 128 |
2022/1/23 | 124 |
2022/1/24 | 125 |
2022/1/25 | 182 |
2022/1/26 | 164 |
2022/1/27 | 213 |
2022/1/28 | 160 |
2022/1/29 | 208 |
2022/1/30 | 201 |
2022/1/31 | 180 |
2022/2/1 | 196 |
2022/2/2 | 203 |
2022/2/3 | 209 |
2022/2/4 | 235 |
2022/2/5 | 236 |
2022/2/6 | 223 |
2022/2/7 | 228 |
2022/2/8 | 224 |
2022/2/9 | 200 |
2022/2/10 | 219 |
2022/2/11 | 229 |
2022/2/12 | 233 |
2022/2/13 | 219 |
2022/2/14 | 265 |
2022/2/15 | 222 |
2022/2/16 | 325 |
2022/2/17 | 247 |
2022/2/18 | 258 |
2022/2/19 | 292 |
2022/2/20 | 276 |
2022/2/21 | 263 |
2022/2/22 | 351 |
2022/2/23 | 281 |
2022/2/24 | 293 |
2022/2/25 | 285 |
2022/2/26 | 348 |
2022/2/27 | 275 |
2022/2/28 | 343 |
2022/3/1 | 347 |
2022/3/2 | 335 |
2022/3/3 | 331 |
2022/3/4 | 338 |
2022/3/5 | 339 |
2022/3/6 | 559 |
2022/3/7 | 433 |
2022/3/8 | 327 |
2022/3/9 | 394 |
2022/3/10 | 382 |
2022/3/11 | 392 |
2022/3/12 | 418 |
2022/3/13 | 408 |
2022/3/14 | 346 |
2022/3/15 | 293 |
2022/3/16 | 298 |
2022/3/17 | 274 |
2022/3/18 | 194 |
2022/3/19 | 166 |
2022/3/20 | 115 |
2022/3/21 | 80 |
2022/3/22 | 162 |
2022/3/23 | 161 |
2022/3/24 | 165 |
2022/3/25 | 161 |
2022/3/26 | 141 |
2022/3/27 | 156 |
2022/3/28 | 188 |
2022/3/29 | 182 |
2022/3/30 | 223 |
2022/3/31 | 164 |
2022/4/1 | 193 |
2022/4/2 | 168 |
2022/4/3 | 171 |
2022/4/4 | 133 |
2022/4/5 | 195 |
2022/4/6 | 211 |
2022/4/7 | 225 |
2022/4/8 | 223 |
2022/4/9 | 220 |
2022/4/10 | 197 |
2022/4/11 | 217 |
2022/4/12 | 221 |
2022/4/13 | 249 |
2022/4/14 | 179 |
2022/4/15 | 225 |
2022/4/16 | 181 |
2022/4/17 | 125 |
2022/4/18 | 150 |
2022/4/19 | 213 |
2022/4/20 | 223 |
2022/4/21 | 248 |
2022/4/22 | 220 |
2022/4/23 | 200 |
2022/4/24 | 142 |
2022/4/25 | 150 |
2022/4/26 | 197 |
2022/4/27 | 185 |
2022/4/28 | 204 |
2022/4/29 | 194 |
2022/4/30 | 134 |
2022/5/1 | 145 |
2022/5/2 | 146 |
2022/5/3 | 239 |
2022/5/4 | 234 |
2022/5/5 | 248 |
2022/5/6 | 235 |
2022/5/7 | 266 |
2022/5/8 | 296 |
2022/5/9 | 346 |
2022/5/10 | 339 |
2022/5/11 | 336 |
2022/5/12 | 357 |
2022/5/13 | 356 |
2022/5/14 | 347 |
2022/5/15 | 354 |
2022/5/16 | 359 |
2022/5/17 | 331 |
2022/5/18 | 358 |
2022/5/19 | 297 |
2022/5/20 | 292 |
2022/5/21 | 287 |
2022/5/22 | 280 |
2022/5/23 | 171 |
2022/5/24 | 223 |
2022/5/25 | 221 |
2022/5/26 | 216 |
2022/5/27 | 215 |
2022/5/28 | 219 |
2022/5/29 | 196 |
2022/5/30 | 97 |
2022/5/31 | 142 |
2022/6/1 | 155 |
2022/6/2 | 156 |
2022/6/3 | 148 |
2022/6/4 | 183 |
2022/6/5 | 154 |
2022/6/6 | 81 |
2022/6/7 | 125 |
2022/6/8 | 136 |
2022/6/9 | 138 |
2022/6/10 | 140 |
2022/6/11 | 164 |
2022/6/12 | 147 |
2022/6/13 | 77 |
2022/6/14 | 119 |
2022/6/15 | 113 |
2022/6/16 | 128 |
2022/6/17 | 123 |
2022/6/18 | 160 |
2022/6/19 | 132 |
2022/6/20 | 74 |
2022/6/21 | 105 |
2022/6/22 | 110 |
2022/6/23 | 121 |
2022/6/24 | 125 |
2022/6/25 | 148 |
2022/6/26 | 124 |
入院患者数
1,000
人
2022/6/26 累計値(前日比: +3 人)
2022/6/26 累計値(前日比: +3 人)
-
(注)
その日の入院患者数を表しています
(注) 入院患者数 = 前日の入院患者数 + 新たな入院件数 - 退院件数 - 死亡件数 と計算しています
2020/2/16 | 0 |
2020/2/17 | 0 |
2020/2/18 | 0 |
2020/2/19 | 0 |
2020/2/20 | 0 |
2020/2/21 | 0 |
2020/2/22 | 0 |
2020/2/23 | 0 |
2020/2/24 | 0 |
2020/2/25 | 0 |
2020/2/26 | 0 |
2020/2/27 | 0 |
2020/2/28 | 0 |
2020/2/29 | 0 |
2020/3/1 | 0 |
2020/3/2 | 0 |
2020/3/3 | 0 |
2020/3/4 | 0 |
2020/3/5 | 0 |
2020/3/6 | 0 |
2020/3/7 | 0 |
2020/3/8 | 0 |
2020/3/9 | 0 |
2020/3/10 | 0 |
2020/3/11 | 0 |
2020/3/12 | 0 |
2020/3/13 | 0 |
2020/3/14 | 0 |
2020/3/15 | 0 |
2020/3/16 | 0 |
2020/3/17 | 1 |
2020/3/18 | 0 |
2020/3/19 | 0 |
2020/3/20 | 0 |
2020/3/21 | 0 |
2020/3/22 | 0 |
2020/3/23 | 0 |
2020/3/24 | 4 |
2020/3/25 | 1 |
2020/3/26 | 3 |
2020/3/27 | 3 |
2020/3/28 | 1 |
2020/3/29 | 7 |
2020/3/30 | 1 |
2020/3/31 | 9 |
2020/4/1 | 7 |
2020/4/2 | 5 |
2020/4/3 | 8 |
2020/4/4 | 6 |
2020/4/5 | 6 |
2020/4/6 | 6 |
2020/4/7 | 4 |
2020/4/8 | 5 |
2020/4/9 | 2 |
2020/4/10 | 1 |
2020/4/11 | 2 |
2020/4/12 | 2 |
2020/4/13 | 2 |
2020/4/14 | -2 |
2020/4/15 | 0 |
2020/4/16 | -3 |
2020/4/17 | -4 |
2020/4/18 | 3 |
2020/4/19 | 3 |
2020/4/20 | -5 |
2020/4/21 | -9 |
2020/4/22 | -4 |
2020/4/23 | -7 |
2020/4/24 | -4 |
2020/4/25 | -3 |
2020/4/26 | -1 |
2020/4/27 | -1 |
2020/4/28 | -3 |
2020/4/29 | -3 |
2020/4/30 | -2 |
2020/5/1 | -4 |
2020/5/2 | 0 |
2020/5/3 | -3 |
2020/5/4 | -1 |
2020/5/5 | -4 |
2020/5/6 | -4 |
2020/5/7 | 0 |
2020/5/8 | -5 |
2020/5/9 | 0 |
2020/5/10 | -1 |
2020/5/11 | -1 |
2020/5/12 | -2 |
2020/5/13 | -1 |
2020/5/14 | 0 |
2020/5/15 | -3 |
2020/5/16 | 0 |
2020/5/17 | -2 |
2020/5/18 | 0 |
2020/5/19 | -1 |
2020/5/20 | 0 |
2020/5/21 | -2 |
2020/5/22 | -1 |
2020/5/23 | -1 |
2020/5/24 | 0 |
2020/5/25 | 0 |
2020/5/26 | 0 |
2020/5/27 | 0 |
2020/5/28 | 0 |
2020/5/29 | 0 |
2020/5/30 | -1 |
2020/5/31 | -2 |
2020/6/1 | 0 |
2020/6/2 | 0 |
2020/6/3 | 0 |
2020/6/4 | 0 |
2020/6/5 | -1 |
2020/6/6 | 0 |
2020/6/7 | 0 |
2020/6/8 | 0 |
2020/6/9 | 0 |
2020/6/10 | 0 |
2020/6/11 | 0 |
2020/6/12 | 0 |
2020/6/13 | 0 |
2020/6/14 | -1 |
2020/6/15 | 0 |
2020/6/16 | 0 |
2020/6/17 | 0 |
2020/6/18 | 0 |
2020/6/19 | 0 |
2020/6/20 | 0 |
2020/6/21 | 0 |
2020/6/22 | 0 |
2020/6/23 | 0 |
2020/6/24 | 0 |
2020/6/25 | 0 |
2020/6/26 | 0 |
2020/6/27 | 0 |
2020/6/28 | 0 |
2020/6/29 | 0 |
2020/6/30 | 0 |
2020/7/1 | 0 |
2020/7/2 | 0 |
2020/7/3 | 0 |
2020/7/4 | 0 |
2020/7/5 | 0 |
2020/7/6 | 0 |
2020/7/7 | 0 |
2020/7/8 | 0 |
2020/7/9 | 0 |
2020/7/10 | 0 |
2020/7/11 | 1 |
2020/7/12 | 1 |
2020/7/13 | 0 |
2020/7/14 | 1 |
2020/7/15 | 0 |
2020/7/16 | 1 |
2020/7/17 | 0 |
2020/7/18 | 0 |
2020/7/19 | 0 |
2020/7/20 | -1 |
2020/7/21 | 0 |
2020/7/22 | 1 |
2020/7/23 | 0 |
2020/7/24 | -2 |
2020/7/25 | 2 |
2020/7/26 | 0 |
2020/7/27 | 0 |
2020/7/28 | 6 |
2020/7/29 | 2 |
2020/7/30 | 2 |
2020/7/31 | 0 |
2020/8/1 | 0 |
2020/8/2 | 2 |
2020/8/3 | 3 |
2020/8/4 | 1 |
2020/8/5 | 1 |
2020/8/6 | -1 |
2020/8/7 | -3 |
2020/8/8 | 1 |
